HDA-APF有源電力濾波器(APF:Active power filter)是一種用于動(dòng)態(tài)抑制諧波、補(bǔ)償無(wú)功的新型電力電子裝置,它能夠?qū)Σ煌笮『皖l率的諧波進(jìn)行快速跟蹤補(bǔ)償,之所以稱為有源,是相對(duì)于無(wú)源LC濾波器,只能被動(dòng)吸收固定頻率與大小的諧波而言,APF可以通過(guò)采樣負(fù)載電流并進(jìn)行各次諧波和無(wú)功的分離,控制并主動(dòng)輸出電流的大小、頻率和相位,并且快速響應(yīng),抵消負(fù)載中相應(yīng)電流,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)跟蹤補(bǔ)償,而且可以既補(bǔ)諧波又補(bǔ)無(wú)功和不平衡。
使用觸摸屏集中監(jiān)控,外形尺寸7英寸,則監(jiān)控屏型號(hào)為:HDA-PQC-TPC7,安裝于柜門之上; 使用觸摸屏集中監(jiān)控,外形尺寸4.3英寸,則監(jiān)控屏型號(hào)為:HDA-PQC-TPC4.3,安裝于柜門之上。
額定交流輸入電壓 | 400/690V | 電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz |
電壓允許偏差 | ±20% | 頻率偏差 | ±5% |
額定補(bǔ)償電流(A) | 50/75/100/150 | 過(guò)載電流倍數(shù) | 1.2ln |
濾波能力 | THDi<5% | 中性線濾波能力 | 一倍或三倍相線諧波電流 |
諧波范圍 | 2~51次 | 諧波補(bǔ)償率 | ≥97% |
諧波次數(shù)設(shè)定 | 可對(duì)每次諧波進(jìn)行單獨(dú)設(shè)定 | 補(bǔ)償方式 | 集中/分組/就地 |
最大并聯(lián)臺(tái)數(shù) | 8臺(tái) | 安裝方式 | 機(jī)架/壁掛 |
防護(hù)等級(jí) | IP21 | 動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | 100μs |
全響應(yīng)時(shí)間 | 10ms | 噪聲 | ≤65dB |
通訊接口 | RS485/以太網(wǎng) | 壽命 | ≥160000h |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+65℃ | 工作溫度 | -25℃~+50℃ |
相對(duì)濕度 | 最大95%,無(wú)凝露 | 海拔高度 | ≤2000m |
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 工作方式 | 諧波補(bǔ)償,無(wú)功補(bǔ)償,不平衡補(bǔ)償,支持對(duì)無(wú)源補(bǔ)償設(shè)備的控制與聯(lián)動(dòng) |
型號(hào) | 補(bǔ)償電流(A) | 額定交流輸入電壓 (V) | 安裝方式 | 冷卻方式 |
HDA-APF-50/400R(H)-4LM(D) | 50 | 400 | 壁掛式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
HDA-APF-75/400R(H)-4LM(D) | 75 | 400 | 機(jī)架式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
HDA-APF-100/400R(H)-4LM(D) | 100 | 400 | 機(jī)架式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
HDA-APF-150/400R(H)-4LM(D) | 150 | 400 | 機(jī)架式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
HDA-APF-200/400R(H)-4LM(D) | 200 | 400 | 機(jī)架式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
注:1、機(jī)架式結(jié)構(gòu)為R,壁掛式結(jié)構(gòu)為H;
2、分散監(jiān)控方式為D(監(jiān)控屏在模塊上),集中監(jiān)控方式為M(監(jiān)控屏在柜體上);
3、三相三線接線方式為3L,三相四線接線方式為4L;
4、特殊規(guī)格可定制,整柜可以定制。
*尺寸變化恕不通知,以實(shí)際交貨產(chǎn)品為準(zhǔn);如需更詳細(xì)技術(shù)資料,請(qǐng)致電HDAELEC.
訂購(gòu)產(chǎn)品:HDA-APF有源電力濾波器