● 抗高電壓畸變,適用在5%~25%諧波電壓畸變率的工業(yè)負載配電系統(tǒng)應(yīng)用;
● 微秒級的瞬時響應(yīng)速度,全響應(yīng)時間小于10ms;
● 先進的控制策略和LCL拓撲結(jié)構(gòu)設(shè)計;
● 全面補償,諧波治理、感性與容性無功補償,自由選擇補償組合;
● 過壓保護、欠壓保護、過溫保護;
● 故障自診斷自啟功能;遠程物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控功能(可選);
● IGBT、電感、電解電容等主要發(fā)熱或過熱易損害元器件具有完善的熱保護措施;
● IGBT模塊具有獨立的散熱設(shè)計,能快速的傳熱及散熱,同時其他發(fā)熱元件與IGBT的散熱器分隔放置,不造成對IGBT散熱的影響;
● 輔助電路的布線整齊美觀,不貼近具有不同電位的裸露帶電部件或有尖角的邊緣敷設(shè);
● 有效值峰值雙設(shè)定自動限流算法,在負載諧波電流大于設(shè)備輸出時,可自動將設(shè)備輸出限制在100%輸出,無過載風(fēng)險。
額定交流輸入電壓 | 208/400/600/690/800V | 電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz |
電壓允許偏差 | ±10% | 頻率偏差 | ±5% |
額定補償容量-MV | 100/150/175/200kvar | 類型 | 工業(yè)型模塊/成套柜 |
額定補償容量-CV | 100/150/175/200/300/400/600kvar | ||
進線方式 | 上進線/下進線/柜頂貫穿母線(柜體進線方式需在合同中注明) | ||
諧波補償率 | ≥90% | 諧波范圍 | 2~13次 |
全響應(yīng)時間 | ≤10ms | 瞬時響應(yīng)時間 | ≤100μs |
動態(tài)電流 | 1.2倍濾波器額定容量輸出1min | 功率因素設(shè)定補償 | 具備 |
感性或容性補償 | 可選 | 過載保護 | 自動限流在100%額定輸出 |
其他保護 | 過壓保護、欠壓保護、過溫保護 | 運行方式 | 單機或并聯(lián)運行 |
顯示狀態(tài) | 電流、電壓、功率、諧波畸變率等 | 通訊(RS485接口) | Modbus-RTU,具備遠程監(jiān)控接口及后臺數(shù)據(jù)庫 |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | 存儲溫度 | -40℃~+60℃ |
相對濕度 | 最大95%,無凝露 | 海拔高度 | 1000m以下 |
型號 | 補償容量(kvar) | 額定交流輸入電壓(V) | 寬W(mm) | 深D(mm) | 高H(mm) |
HDA-UPQC/S-100-400-3LM(D) | 100 | 400 | 265 | 600 | 1250 |
HDA-UPQC/S-150-690-3LM(D) | 150 | 690 | 300 | 600 | 1370.5 |
HDA-UPQC/S-175-690-3LM(D) | 175 | 690 | 300 | 600 | 1370.5 |
HDA-UPQC/S-200-690-3LM(D) | 200 | 690 | 300 | 600 | 1370.5 |
HDA-UPQC/S-200-800-3LM(D) | 200 | 800 | 300 | 600 | 1370.5 |
注:1、分散監(jiān)控方式為D(監(jiān)控屏在模塊上),集中監(jiān)控方式為M(監(jiān)控屏在柜體上);
2、三相三線接線方式為3L,三相四線接線方式為4L;
3、特殊規(guī)格可定制,整柜可以定制。
*尺寸變化恕不通知,以實際交貨產(chǎn)品為準(zhǔn);如需更詳細技術(shù)資料,請致電HDAELEC.
訂購產(chǎn)品:HDA-UPQC/S工業(yè)型電能質(zhì)量綜合治理裝置