HDA-RFM電熱電容器主要用于頻率為40~50000HZ的感應加熱電氣系統(tǒng)中,用來改善感應加熱、熔化攪拌或鑄造裝置,用作提高功率因數(shù)或改善回路特性。電熱電容器主要由芯子和箱殼組成,其間充滿定制的浸漬劑,芯子焊有冷卻水管,供電容器冷卻用,電容器箱殼采用鋁合金或黃銅板,可大大降低因渦流引起的發(fā)熱。
安裝地點 | 海拔高度不超過1000米的無侵蝕性的蒸汽和氣體戶內(nèi) |
溫度 | 電容器使用時進水溫度不高于30℃,出水溫度不高于40℃ |
容量偏差 | 電容器實測電容量的偏差不超過標稱值的-5%~+10% |
電容器用來接成串聯(lián)運行的各電容器極間測得的最大與最小電容量之比不大于1.10 | |
損耗 | 電容器在工頻交流的額定電壓下,20±10℃時的損耗角正切值≤0.05% |
耐壓能力 | 電容器允許在不高于額定電壓及額定頻率的條件下長期運行 |
并能在額定頻率1.05Un的電壓下每天運行12小時 | |
耐流能力 | 電容器允許在不超過1.15In的電流下長期運行 |
技術標準 | GB/T3984-2004 、IEC60110:1998 |
額定容量 Rated Capacitance(kvar) | 型號規(guī)格 Part Number | 額定電壓 Rated Voltage(kV) | 額定頻率 Rated Frequency | 標稱電容 Rated Capacitance(uF) | 接線柱 Stud | 重量 Weight(kg) |
300 | HDA-RFM0.375-300-1S | 375 | 1000 | 4×84.9 | M12 | 29 |
500 | HDA-RFM0.375-500-1S | 375 | 1000 | 6×94.4 | M12 | 42 |
600 | HDA-RFM0375-600-1S | 375 | 1000 | 6×113.2 | M12 | 53 |
250 | HDA-RFM0.375-250-2.5S | 375 | 2500 | 4×28.3 | M12 | 14 |
500 | HDA-RFM0.375-500-2.5S | 375 | 2500 | 4×56.6 | M12 | 24 |
750 | HDA-RFM0.375-750-2.5S | 375 | 2500 | 6*56.6 | M12 | 29 |
850 | HDA-RFM0.375-850-2.5S | 375 | 2500 | 6×64.2 | M12 | 32 |
1000 | HDA-RFM0.375-1000-2.5S | 375 | 2500 | 6×75.5 | M12 | 39 |
260 | HDA-RFM0.375-260-4S | 375 | 4000 | 4×18.4 | M12 | 14 |
360 | HDA-RFM0.375-360-4S | 375 | 4000 | 4×25.5 | M12 | 14 |
720 | HDA-RFM0.375-720-4S | 375 | 4000 | 4×51 | M16 | 24 |
320 | HDA-RFM0.375-320-8S | 375 | 8000 | 4×11.3 | M12 | 14 |
800 | HDA-RFM0.375-800-8S | 375 | 8000 | 4×28.3 | M16 | 24 |
500 | HDA-RFM0.5-500-1S | 500 | 1000 | 6×53.1 | M12 | 29 |
1070 | HDA-RFM0.5-1070-1S | 500 | 1000 | 8×85.2 | M12 | 54 |
250 | HDA-RFM0.5-2530-2.5S | 500 | 2500 | 4×15.9 | M12 | 14 |
500 | HDA-RFM0.5-300-2.5S | 500 | 2500 | 4×31.8 | M12 | 24 |
1000 | HDA-RFM0.55-1000-2.5S | 550 | 2500 | 6×35.1 | M12 | 29 |
750 | HDA-RFM0.75-750-0.5S | 750 | 500 | 6×70.8 | M12 | 41 |
1000 | HDA-RFM0.75-1000-0.5S | 750 | 500 | 10×56.6 | M12 | 55 |
360 | HDA-RFM0.75-360-1S | 750 | 1000 | 4×25.5 | M12 | 14 |
720 | HDA-RFM0.75-720-1S | 750 | 1000 | 4×51 | M12 | 24 |
1000 | HDA-RFM0.75-1000-1S | 750 | 1000 | 6×47.2 | M12 | 29 |
1000 | HDA-RFM0.75-1000-1S(Ⅱ型) | 750 | 1000 | 6×47.2 | M12 | 34 |
1500 | HDA-RFM0.75-1500-1S | 750 | 1000 | 6×70.8 | M12 | 41 |
2000 | HDA-RFM0.75-2000-1S | 750 | 1000 | 10×56.6 | M12 | 55 |
500 | HDA-RFM0.75-500-2S | 750 | 1000 | 4×17.7 | M12 | 14 |
1000 | HDA-RFM0.75-1000-2S | 750 | 2000 | 4×35.4 | M16 | 24 |
1500 | HDA-RFM0.75-1500-2S | 750 | 2000 | 6×35.4 | M16 | 29 |
500 | HDA-RFM0.75-500-2.5S | 750 | 2500 | 4×14.2 | M12 | 14 |
1000 | HDA-RFM0.75-1000-2.5S | 750 | 2500 | 4×28.3 | M16 | 24 |
1500 | HDA-RFM0.75-1500-2.5S | 750 | 2500 | 6×28.3 | M16 | 29 |
1800 | HDA-RFM0.75-1800-2.5S | 750 | 4000 | 6×34 | M12 | 14 |
260 | HDA-RFM0.75-260-4S | 750 | 4000 | 4×4.60 | M12 | 14 |
560 | HDA-RFM0.75-560-4S | 750 | 4000 | 4×9.91 | M12 | 14 |
640 | HDA-RFM0.75-640-4S | 750 | 4000 | 4×11.3 | M12 | 14 |
1000 | HDA-RFM0.75-1000-4S | 750 | 4000 | 4×17.7 | M16 | 24 |
1250 | HDA-RFM075-1250-4S | 750 | 4000 | 6×14.7 | M12 | 29 |
1500 | HDA-RFM0.75-1500-4S | 750 | 4000 | 6×17.7 | M16 | 29 |
1000 | HDA-RFM0.75-1000-6S | 750 | 6000 | 4×11.8 | M16 | 24 |
320 | HDA-RFM0.75-320-8S | 750 | 8000 | 4×2.83 | M12 | 14 |
640 | HDA-RFM0.75-640-8S | 750 | 8000 | 4×5.66 | M12 | 14 |
720 | HDA-RFM0.75-720-8S | 750 | 8000 | 4×6.37 | M12 | 14 |
1000 | HDA-RFM0.75-1000-8S | 750 | 8000 | 4×8.85 | M16 | 24 |
1000 | HDA-RFM1-1000-0.5S | 1000 | 500 | 6×53.1 | M12 | 43 |
360 | HDA-RFM1-360-1S | 1000 | 1000 | 4×14.3 | M12 | 14 |
720 | HDA-RFM1-720-1S | 1000 | 1000 | 4×28.7 | M12 | 24 |
1000 | HDA-RFM1-1000-1S | 1000 | 1000 | 6x26.5 | M12 | 29 |
1000 | HDA-RFM1.2-1000-0.5S | 1200 | 500 | 6×36.9 | M12 | 37 |
1500 | HDA-RFM1.2-1500-0.5S | 1200 | 500 | 6×55.3 | M12 | 49 |
2000 | HDA-RFM1.2-2000-0.5S | 1200 | 500 | 8×55.3 | M12 | 65 |
750 | HDA-RFM1.2-750-1S | 1200 | 1000 | 4×20.7 | M12 | 24 |
1000 | HDA-RFM1.2-1000-1S | 1200 | 1000 | 6×18.4 | M12 | 29 |
1500 | HDA-RFM1.2-1500-1S | 1200 | 1000 | 6×27.6 | M12 | 29 |
2000 | HDA-RFM1.2-2000-1S | 1200 | 1000 | 6×36.9 | M12 | 37 |
1000 | HDA-RFM1.4-1000-0.5S | 1400 | 500 | 6×27.1 | M12 | 33 |
1500 | HDA-RFM1.4-1500-0.5S | 1400 | 500 | 6×40.6 | M12 | 41 |
2000 | HDA-RFM1.4-2000-0.5S | 1400 | 500 | 6×54.2 | M12 | 60 |
1000 | HDA-RFM1.5-1000-0.5S | 1500 | 500 | 6×23.6 | M12 | 33 |
1500 | HDA-RFM1.5-1500-0.5S | 1500 | 500 | 6×35.4 | M12 | 39 |
2000 | HDA-RFM1.5-2000-0.5S | 1500 | 500 | 6×47.2 | M12 | 57 |
1000 | HDA-RFM1.6-1000-0.5S | 1600 | 500 | 6×20.7 | M12 | 33 |
1500 | HDA-RFM1.6-1500-0.5S | 1600 | 500 | 6×31.1 | M12 | 40 |
2000 | HDA-RFM1.6-2000-0.5S | 1600 | 500 | 6×41.5 | M12 | 57 |
1000 | HDA-RFM1.8-1000-0.5S | 1800 | 500 | 6×16.4 | M12 | 33 |
1500 | HDA-RFM1.8-1500-0.5S | 1800 | 500 | 6×24.6 | M12 | 40 |
2000 | HDA-RFM1.8-2000-0.5S | 1800 | 500 | 6×32.8 | M12 | 57 |
*尺寸變化恕不通知,以實際交貨產(chǎn)品為準;如需更詳細技術資料,請致電HDAELEC.